服务器、工控机及云相关内容
序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 最高限价 | 基本描述 |
1 | WEB服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R420 | 13,730.00 | PowerEdge R420:2颗四核Intel E5-2407(2.20GHz)/ 8GB 1600Mhz RDIMM内存 / 500GB*2 3.5‘ SATA硬盘 / H310 RAID卡 / 双千兆网卡 / DVD / 单电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
2 | WEB服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R520 | 18,130.00 | PowerEdge R520:2颗六核Intel E5-2420(1.90GHz)/ 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*2 3.5‘ 15k SAS硬盘 / H310 RAID卡 / 双千兆网卡 / DVD / 单电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
3 | WEB服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge C5220 | 52,950.00 | PowerEdge C5220:共4节点,每节点1颗四核Intel E3-1230v2(3.30GHz)/ 8GB 1600Mhz UDIMM内存 / 500GB*1 2.5‘ SATA硬盘 / 集成SATA控制器/ 双千兆网卡 / 冗余电源(共用)/ 导轨(共用)/ 3年24×7×4小时响应 |
4 | WEB服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge C6145 | 79,580.00 | PowerEdge C6145:共2节点,每节点2颗八核AMD Opteron 6320(2.80GHz)/ 64GB 1600Mhz RDIMM内存 / 1TB*3 3.5‘ SAS硬盘 / LSI 9265 RAID卡/ 双千兆网卡 / 冗余电源(共用)/ 导轨(共用)/ 3年24×7×4小时响应 |
5 | 云服务器 | DELL(戴尔) | C6220 | 110,900.00 | PowerEdge C6220:共4节点,每节点2颗六核Intel E5-2620(2.00GHz)/ 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*2 2.5‘ 10k SAS硬盘/ LSI 2008 SAS卡/ 双千兆网卡 / 冗余电源(共用)/ 导轨(共用)/ 3年24×7×4小时响应 |
6 | 云服务器 | DELL(戴尔) | C8220 | 21,850.00 | PowerEdge C8220:共1节点,每节点2颗六核Intel E5-2620(2.00GHz)/ 32GB 1600Mhz RDIMM内存 / 500GB*2 2.5‘ SATA硬盘/ 集成SATA控制器 / 双千兆网卡 / 冗余电源(共用)/ 导轨(共用)/ 3年24×7×4小时响应 |
7 | 刀片式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge M910 | 48,500.00 | PowerEdge M910:4颗六核Intel E7-4807(1.86GHz)/ 32GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*2 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H700 RAID卡 / 四千兆网卡 / 3年24×7×4小时响应 |
8 | 刀片式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge M420 | 16,740.00 | PowerEdge M420:2颗四核Intel E5-2407(2.20GHz)/ 8GB 1600Mhz RDIMM内存 / 50GB*2 1.8‘固态uSATA MLC 硬盘 / H310e RAID卡 / 双万兆网卡 / 3年24×7×4小时响应 |
9 | 刀片式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge M520 | 15,000.00 | PowerEdge M520:2颗六核Intel E5-2420(1.90GHz)/ 8GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*1 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H310 RAID卡 / 四千兆网卡 / 3年24×7×4小时响应 |
10 | 刀片式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge M620 | 18,760.00 | PowerEdge M620:2颗六核Intel E5-2620(2.00GHz)/ 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*2 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H310 RAID卡 / 双万兆网卡 / 3年24×7×4小时响应 |
11 | 刀片式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge M820 | 34,950.00 | PowerEdge M820:2颗六核Intel E5-4607(2.20GHz)/ 32GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*2 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H310 RAID卡 / 双万兆网卡 / 3年24×7×4小时响应 |
12 | 刀片服务器机箱 | DELL(戴尔) | PowerEdge M1000E | 42,950.00 | PowerEdge M1000E:10U机箱 / 集成KVM / 机箱管理控制器 / 3+3冗余电源及风扇 / 外置USB DVD / PDU / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
13 | 塔式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge T320 | 11,550.00 | PowerEdge T320:1颗六核Intel E5-2420(1.90GHz) / 4GB 1600Mhz RDIMM内存 / 1TB*2 3.5‘ SATA硬盘 / H310 RAID卡 / 双千兆网卡 / DVD / 单电源及风扇 / 3年24×7×4小时响应 |
14 | 塔式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge T420 | 19,275.00 | PowerEdge T420:2颗六核Intel E5-2420(1.90GHz) / 8GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*3 3.5‘ 15k SAS硬盘 / H710 RAID卡 / 双千兆网卡 / DVD / 单电源及风扇 / 3年24×7×4小时响应 |
15 | 塔式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge T620 | 31,550.00 | PowerEdge T620:2颗六核Intel E5-2640(2.50GHz) / 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*4 3.5‘ 15k SAS硬盘 / H710 RAID卡 / 双千兆网卡 / DVD / 单电源及风扇 / 3年24×7×4小时响应 |
16 | 塔式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge T110II | 6,900.00 | PowerEdge T110 II:1颗四核Intel E3-1220v2(3.10GHz) / 4GB 1600Mhz UDIMM内存 / 500GB*2 3.5‘ SATA非热插拔硬盘 / PERC H200卡/ 单千兆网卡 /DVD / 单电源及风扇 / 3年24×7×4小时响应 |
17 | 机架式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R620 | 24,580.00 | PowerEdge R620:2颗六核Intel E5-2620(2.00GHz)/ 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*3 2.5‘ 15k SAS硬盘 / H710 RAID卡 / 四千兆网卡 / DVD / 冗余电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
18 | 机架式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R720 | 24,520.00 | PowerEdge R720:2颗六核Intel E5-2620(2.00GHz)/ 16GB 1600Mhz RDIMM内存 / 2TB*4 3.5‘ SATA硬盘 / H710 RAID卡 / 四千兆网卡 / DVD / 冗余电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
19 | 机架式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R820 | 38,250.00 | PowerEdge R820:2颗六核Intel E5-4607(2.20GHz)/ 32GB 1600Mhz RDIMM内存 / 300GB*3 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H710 RAID卡 / 四千兆网卡 / DVD / 冗余电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
20 | 机架式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R910 | 55,800.00 | PowerEdge R910:4颗六核Intel E7-4807(1.86GHz)/ 32GB 1333Mhz RDIMM内存 / 300GB*3 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H700 RAID卡 / 四千兆网卡 / DVD / 冗余电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
21 | 机架式服务器 | DELL(戴尔) | PowerEdge R910 | 55,800.00 | PowerEdge R910:4颗六核Intel E7-4807(1.86GHz)/ 32GB 1333Mhz RDIMM内存 / 300GB*3 2.5‘ 10k SAS硬盘 / H700 RAID卡 / 四千兆网卡 / DVD / 冗余电源及风扇 / 导轨 / 3年24×7×4小时响应 |
22 | GPU并行运算服务器 | 华为 | RH9100 | 298,659.00 | Tecal RH9100是华为公司为满足互联网、数据中心、云计算、企业及电信等客户需求开发的一款高性能的机架式服务器,可以应用在高性能计算、数据库应用、虚拟化、企业基础架构以及电信服务等场合,具有高性能、大容量存储、高能效、易扩展、高可靠以及易管理等多种特性。 |
23 | GPU并行运算服务器 | 华为 | E9000-CH221 | 41,714.00 | E9000是面向弹性计算、电信计算的高性能企业级高端服务器,能够实现计算、存储、网络的融合,支撑运营商、企业高端核心应用。在硬件计算平台的RAS(Reliability, Availability, and Serviceability)、计算密度、节能减排、背板带宽、智能管控与服务、计算与存储的弹性配置和灵活扩展、网络低时延和加速方面具有领先的竞争力 |
24 | WEB服务器 | 华为 | BH620 V2 | 18,257.00 | BH620 V2服务器刀片是华为E6000产品系列最新一代全高服务器刀片之一,可配置4块硬盘,是具有高性能、高能效和低成本的大容量存储型双路服务器刀片。满足电信运营、企业应用、互联网等多种业务场景需求,可广泛应用于虚拟化及高性能计算相关领域。 |
25 | 一体机服务器 | 华为 | 华为FusionCube虚拟化一体机 | 285,197.00 | 华为FusionCube是一套基于融合架构的IT基础设施平台。其遵循开放架构标准,于12U机框中融合刀片服务器、分布式存储及网络交换机为一体,并预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及云管理软件,资源可按需调配、线性扩展。基于FusionCube,企业新业务上线周期可从数月缩减到数天,并可按需灵活扩展,运营效率大幅提升、远超预期。 FusionCube针对不同的企业应用场景进行了深入的性能优化,利用其计算、存储、网络融合的硬件架构优势,分布式存储高吞吐、高IOPS的特点,并整合了智能网卡、SSD存储卡等硬件的优异性能,整体应用性能相比业界同类平台大幅提升。 在企业虚拟化平台、数据仓库、桌面云、数据中心建设、高性能计算平台等场景中,FusionCube是IT基础设施的当然之选。同样,现有数据中心的扩容,无论是企业内部私有云环境,还是IT服务提供商提供IT/应用托管服务的公有云环境,采用FusionCube也会带来更多的便利与价值。 |
26 | 一体机服务器 | 华为 | FusionCube数据仓库一体机 | 429,488.00 | 华为FusionCube是一套基于融合架构的IT基础设施平台。其遵循开放架构标准,于12U机框中融合刀片服务器、分布式存储及网络交换机为一体,并预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及云管理软件,资源可按需调配、线性扩展。基于FusionCube,企业新业务上线周期可从数月缩减到数天,并可按需灵活扩展,运营效率大幅提升、远超预期。 FusionCube针对不同的企业应用场景进行了深入的性能优化,利用其计算、存储、网络融合的硬件架构优势,分布式存储高吞吐、高IOPS的特点,并整合了智能网卡、SSD存储卡等硬件的优异性能,整体应用性能相比业界同类平台大幅提升。 在企业虚拟化平台、数据仓库、桌面云、数据中心建设、高性能计算平台等场景中,FusionCube是IT基础设施的当然之选。同样,现有数据中心的扩容,无论是企业内部私有云环境,还是IT服务提供商提供IT/应用托管服务的公有云环境,采用FusionCube也会带来更多的便利与价值。 |
27 | 云服务器 | 华为 | X6000-XH621 V2 | 25,528.00 | 华为Tecal X6000 高密度服务器(简称X6000)是华为针对云计算、数据中心服务器规模部署推出的服务器,具有高密、节点丰富、能效出色等特点,是服务器规模应用的理想选择。 |
28 | 云服务器 | 华为 | X6000-XH320 V2 | 18,743.00 | 华为Tecal X6000 高密度服务器(简称X6000)是华为针对云计算、数据中心服务器规模部署推出的服务器,具有高密、节点丰富、能效出色等特点,是服务器规模应用的理想选择。 |
29 | 云服务器 | 华为 | BH640 V2 | 57,823.00 | BH640 V2服务器是华为E6000产品系列最新一代全高4路服务器刀片之一,是具有优异计算性能的超高密刀片服务器;42U机柜满配时,计算密度达业界第一,适合建模与仿真、图像和信号处理、金融算法、科学研究和地震处理等高性能、高密度、模块化部署的计算应用场景。 |
30 | 刀片式服务器 | 华为 | E9000-CH240 | 56,868.00 | E9000是面向弹性计算、电信计算的高性能企业级高端服务器,能够实现计算、存储、网络的融合,支撑运营商、企业高端核心应用。在硬件计算平台的RAS计算密度、节能减排、背板带宽、智能管控与服务、计算与存储的弹性配置和灵活扩展、网络低时延和加速方面具有领先的竞争力 |
31 | 刀片式服务器 | 华为 | E6000-BH622 V2 | 18,101.00 | BH622 V2服务器刀片是华为E6000产品系列最新一代全高服务器刀片,支持24个DDR3 DIMM插槽,是具有出色计算性能的高密度双路服务器刀片。 |
32 | 刀片式服务器 | 华为 | E6000-BH621 V2 | 19,781.00 | BH621 V2服务器刀片是华为E6000产品系列最新一代全高双路服务器刀片之一,提供一个标准PCIe全高半长卡插槽,支持高速IO扩展。满足电信运营、企业应用、互联网等多种业务场景需求,可广泛应用于虚拟化及高性能计算相关领域,为虚拟化、互联网及高IO需求业务应用提供最佳解决方案。 |
33 | 刀片式服务器 | 华为 | E9000-CH121 | 17,983.00 | E9000是面向弹性计算、电信计算的高性能企业级高端服务器,能够实现计算、存储、网络的融合,支撑运营商、企业高端核心应用。在硬件计算平台的RAS计算密度、节能减排、背板带宽、智能管控与服务、计算与存储的弹性配置和灵活扩展、网络低时延和加速方面具有领先的竞争力 |
34 | 刀片式服务器 | 华为 | E9000-CH222 | 27,057.00 | E9000是面向弹性计算、电信计算的高性能企业级高端服务器,能够实现计算、存储、网络的融合,支撑运营商、企业高端核心应用。在硬件计算平台的RAS计算密度、节能减排、背板带宽、智能管控与服务、计算与存储的弹性配置和灵活扩展、网络低时延和加速方面具有领先的竞争力 |
35 | 刀片服务器机箱 | 华为 | E6000 刀片服务器机箱 | 53,911.00 | E6000 Chassis刀箱包含以下模块: 1*E6000H一体化机箱(含数据管理模块); 2*MM620 机框管理模块; 9*Tecal E6000 8080风扇框; 6*1600W交流电源模块; 2*NX112 L3 GE交换模块(4*GE电口+2*10GE上联口,可堆叠);滑道; |
36 | 刀片服务器机箱 | 华为 | E9000刀片服务器刀箱 | 74,957.00 | E9000 Chassis刀箱包含以下模块: 1*OSCA-H 12U高性能一体化机箱模块; 2*MM910-机箱管理模块; 14*风扇框; 6*3000W铂金交流电源; 2*CX110(4*10GE+12*GE电口(RJ45)交换模块)交换模块 |
37 | 机架式服务器 | 华为 | RH5885 V2 | 81,125.00 | Tecal RH5885机箱模块(10HDD+4*GE接口),2*3000W交流电源,4*E5-4807,8*4GB内存,3*300GB SAS 10Krpm 2.5寸硬盘,SR220(RAID0/1/10/5/50/6/60),滑道,DVD光驱 |
38 | 机架式服务器 | 华为 | RH2485 V2 | 67,191.00 | Tecal RH2485 V2 (8硬盘机箱),4*GE,2*1200W交流电源,4*E5-4607,4*4GB内存,3*300GB SAS 10Krpm 2.5寸硬盘,SR220(RAID0/1/10/5/50),滑道,DVD光驱 |
39 | 机架式服务器 | 华为 | RH1288 V2 | 25,633.00 | Tecal RH1288 V2(4*3.5"硬盘机箱),4*GE扣卡,2*460W交流电源,2*E5-2609,2*8GB内存,3*300GB SAS 15K rpm 3.5寸硬盘,SR220(RAID0/1/10/5/50),滑道,DVD光驱 |
40 | 机架式服务器 | 华为 | RH2285H V2 | 25,647.00 | Tecal RH2285H V2 (8硬盘机箱),4*GE扣卡,2*460W交流电源,2*E5-2420,2*8GB内存,3*300GB SAS 10Krpm 2.5寸硬盘,SR220(RAID0/1/10/5/50),滑道,DVD光驱 |
41 | 机架式服务器 | 华为 | RH2288 V2 | 27,024.00 | Tecal RH2288 V2 (8硬盘机箱),4*GE扣卡,2*460W交流电源,2*E5-2620,2*8GB内存,3*300GB SAS 10Krpm 2.5寸硬盘,SR220(RAID0/1/10/5/50),滑道,DVD光驱 |
42 | 虚拟化 | 华为 | FushionSphere高级版(每CPU) | 14,723.00 | FusionSphere是华为公司面向企业和运营商客户推出的自主知识产权云操作系统,集虚拟化平台FusionCompute和云管理FusionManager于一身。它可以让云计算平台建设和使用更加简捷。华为云操作系统专门为云设计和优化,提供强大的虚拟化功能和资源池管理、丰富的云基础服务组件和工具、开放的API接口等,全面支撑传统和新型的企业服务,极大地提升IT资产价值和提高IT运营维护效率,降低运维成本。高级版本主要包含虚拟计算UVP,虚拟网络Vswith、SDN,虚拟存储UIMS、虚拟安全smartZone组件。云管理组件包含:统一硬件管理UHM,云管理中自动化基础设施运维管理与自动化资源发放功能。 |
43 | 虚拟化 | 华为 | FushionSphere铂金版(每CPU) | 24,812.00 | FusionSphere是华为公司面向企业和运营商客户推出的自主知识产权云操作系统,集虚拟化平台FusionCompute和云管理FusionManager于一身。它可以让云计算平台建设和使用更加简捷。华为云操作系统专门为云设计和优化,提供强大的虚拟化功能和资源池管理、丰富的云基础服务组件和工具、开放的API接口等,全面支撑传统和新型的企业服务,极大地提升IT资产价值和提高IT运营维护效率,降低运维成本。铂金版本,主要包含虚拟计算UVP,虚拟网络Vswith、SDN,虚拟存储UIMS、虚拟安全smartZone组件。云管理组件包含:统一硬件管理UHM,云管理中自动化基础设施运维管理与自动化资源发放功能。同时还支持公有云服务,支持openstack、支持VDC,支持EC2接口。支持utralVR容灾和hyperDP备份。 |
44 | 云终端 | 华为 | CT3000 | 1,465.00 | CT3000为华为分体云终端产品,采用ARM平台设计。 整机功耗小于 6W,绿色时尚。采用Linux作为基础操作系统,全面兼容Citrix虚拟化应用,加之嵌入式SoC云计算芯片,实现本地硬解码,满足更高的多媒体需求,尽享云端多媒体更高、更快新体验。 |
45 | 云终端 | 华为 | CT5000-Linux | 2,492.00 | CT5000为华为分体云终端产品,采用AMD Fusion平台设计。 整机平均功耗小于 10W,绿色时尚。采用WES7作为基础操作系统,全面兼容Citrix虚拟化应用,OA 办公体验流畅,尽享云端多媒体更高、更快新体验。 CT5000主要应用于虚拟化多媒体培训教室,呼叫中心或OA虚拟化办公。其中根据不同的场景需求分为三类:l CT5000 WES7 操作系统基于Windows 7版本进行裁剪,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。l CT5000 Linux自由版 操作系统基于Linux版本进行裁剪,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。l CT5000 Linux安全版操作系统基于Linux版本进行安全定制,USB端口仅能接鼠标键盘,禁用数据读写等其它功能。本地存储不映射,可有效保护信息资产安全,适合于有安全需求的研发、财务等办公场景。 |
46 | 云终端 | 华为 | CT5000-WES7 | 3,153.00 | CT5000为华为分体云终端产品,采用AMD Fusion平台设计。 整机平均功耗小于 10W,绿色时尚。采用WES7作为基础操作系统,全面兼容Citrix虚拟化应用,OA 办公体验流畅,尽享云端多媒体更高、更快新体验。 CT5000主要应用于虚拟化多媒体培训教室,呼叫中心或OA虚拟化办公。其中根据不同的场景需求分为三类:l CT5000 WES7 操作系统基于Windows 7版本进行裁剪,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。l CT5000 Linux自由版 操作系统基于Linux版本进行裁剪,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。l CT5000 Linux安全版操作系统基于Linux版本进行安全定制,USB端口仅能接鼠标键盘,禁用数据读写等其它功能。本地存储不映射,可有效保护信息资产安全,适合于有安全需求的研发、财务等办公场景。 |
47 | 云终端 | 华为 | CT6000-Linux | 2,712.00 | CT6000为华为分体云终端产品,采用Intel Cedarview平台设计。 整机最大功耗小于 12W,绿色时尚。采用WES7作为基础操作系统,全面兼容Citrix虚拟化应用,OA 办公体验流畅,尽享云端多媒体更高、更快新体验。 CT6000接口丰富,拥有6个USB2.0接口,4个串口,1个并口,可以连接多种外部设备。除此之外CT6000的DVI-I接口还支持双屏显示,2个千兆网卡有效满足双网连接需求。 CT6000主要应用于营业厅虚拟化办公。操作系统分为两类:l CT6000 WES7 操作系统基于Windows 7版本进行裁剪,适用于各种营业厅办公需求,可以支持用户安装多种应用软件。l CT6000 Linux自由版 操作系统基于Linux版本进行裁剪,,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。 |
48 | 云终端 | 华为 | CT6000-WES7 | 3,484.00 | CT6000为华为分体云终端产品,采用Intel Cedarview平台设计。 整机最大功耗小于 12W,绿色时尚。采用WES7作为基础操作系统,全面兼容Citrix虚拟化应用,OA 办公体验流畅,尽享云端多媒体更高、更快新体验。 CT6000接口丰富,拥有6个USB2.0接口,4个串口,1个并口,可以连接多种外部设备。除此之外CT6000的DVI-I接口还支持双屏显示,2个千兆网卡有效满足双网连接需求。 CT6000主要应用于营业厅虚拟化办公。操作系统分为两类:l CT6000 WES7 操作系统基于Windows 7版本进行裁剪,适用于各种营业厅办公需求,可以支持用户安装多种应用软件。l CT6000 Linux自由版 操作系统基于Linux版本进行裁剪,,适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。 |
49 | 桌面云 | 华为 | FushionAccess 企业版(10用户) | 12,299.00 | FushionAccess 企业版(10用户),支持桌面虚拟化。华为桌面云解决方案是端到端一体化虚拟桌面解决方案。它是将桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心机房,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源;企业根据用户的需求将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向用户提供虚拟桌面服务。 华为桌面云解决方案适用于多种的场景,如企业办公、窗口业务、分支机构、呼叫中心以及研发等,而且对不同行业的场景有差异化的设计。 针对中小企业市场,提供低成本预集成快速部署解决方案,通过1~8台服务器支持50~500个桌面的中小规模应用。 对于中型企业和分支机构应用场景,采用一体化解决方案,预集成快速部署上线,运维简单化,支持100~500个用户。 在大规模商用部署中,华为提供高可靠的标准桌面解决方案,支持硬件异构,最大支持到80,000个桌面。 |
50 | 桌面云 | 华为 | FushionAccess企业增强版(10用户) | 23,377.00 | FushionAccess企业增强版(10用户),支持桌面虚拟化和应用虚拟化。华为桌面云解决方案是端到端一体化虚拟桌面解决方案。它是将桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心机房,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源;企业根据用户的需求将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向用户提供虚拟桌面服务。 华为桌面云解决方案适用于多种的场景,如企业办公、窗口业务、分支机构、呼叫中心以及研发等,而且对不同行业的场景有差异化的设计。 针对中小企业市场,提供低成本预集成快速部署解决方案,通过1~8台服务器支持50~500个桌面的中小规模应用。 对于中型企业和分支机构应用场景,采用一体化解决方案,预集成快速部署上线,运维简单化,支持100~500个用户。 在大规模商用部署中,华为提供高可靠的标准桌面解决方案,支持硬件异构,最大支持到80,000个桌面。 |
51 | 桌面云 | 华为 | FushionAccess铂金版(10用户) | 33,756.00 | FushionAccess铂金版(10用户),支持桌面虚拟化、应用虚拟化和日志审计功能。华为桌面云解决方案是端到端一体化虚拟桌面解决方案。它是将桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心机房,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源;企业根据用户的需求将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向用户提供虚拟桌面服务。 华为桌面云解决方案适用于多种的场景,如企业办公、窗口业务、分支机构、呼叫中心以及研发等,而且对不同行业的场景有差异化的设计。 针对中小企业市场,提供低成本预集成快速部署解决方案,通过1~8台服务器支持50~500个桌面的中小规模应用。 对于中型企业和分支机构应用场景,采用一体化解决方案,预集成快速部署上线,运维简单化,支持100~500个用户。 在大规模商用部署中,华为提供高可靠的标准桌面解决方案,支持硬件异构,最大支持到80,000个桌面。 |
52 | GPU并行运算服务器 | 宝德 Powerleader | PR4764GH | 56,740.00 | 配置2颗 Intel Xeon Processor E5-2620 6C/12T 2.0GHz 15MB,2*8GB DDR3 内存,1*企业级1TB SATA热插拔硬盘,集成2*1000M自适应以太网卡;1620W 1+1冗余热插拔电源;配置1个NVIDIA TESLA K10 8GB KEPLER GPU计算卡,支持4块 GPU计算卡 |
53 | GPU并行运算服务器 | 宝德 Powerleader | PR2764GH | 50,000.00 | 2U 机架式配置2颗四核 Intel Xeon Processor E5-2609 4C/12T 2.0GHz 15MB,2*8GB DDR3 内存,1*企业级1TB SATA热插拔硬盘,集成2*1000M自适应以太网卡;1800W 1+1冗余热插拔电源;配置1个 NVIDIA TESLA M2090 6GB FERMI GPU计算卡,支持4块 GPU计算卡 |
54 | GPU并行运算服务器 | 宝德 Powerleader | PR1763GH | 56,550.00 | 1U 机架式 配置2颗 Intel Xeon Processor E5-2620 6C/12T 2.0GHz 15MB,2*8GB DDR3 内存,1*企业级1TB SATA热插拔硬盘,集成2*1000M自适应以太网卡;1620W 1+1冗余热插拔电源;配置1个 Intel Xeon PHI Coprocessor 5110P(60 Cores@1.053GHz 8GB GDDR5 225W计算卡,支持3块 GPU计算卡 |
55 | GPU并行运算服务器 | 宝德 Powerleader | PR1762GH | 43,940.00 | 1U 机架式 配置2颗 六核 Intel Xeon Processor E5-2620 6C/12T 2.0GHz 15MB,2*8GB DDR3 内存,1*企业级1TB SATA热插拔硬盘,集成2*1000M自适应以太网卡;1400W 电源;配置1个 NVIDIA TESLA C2075 6GB FERMI GPU计算卡,支持2块 GPU计算卡 |
56 | GPU并行运算服务器 | 宝德 Powerleader | PR4761GH | 36,470.00 | 塔式 配置2颗四核 Intel Xeon Processor E5-2609 4C/12T 2.0GHz 15MB,2*8GB DDR3 内存,1*企业级1TB SATA热插拔硬盘,集成2*1000M自适应以太网卡;850W金牌静音电源;配置1个NVIDIA TESLA C2075 6GB FERMI GPU 计算卡.1个丽台Q600 1GB DDR3/128bit/40W显卡. |
57 | WEB服务器 | 宝德 Powerleader | PR1410R | 11,880.00 | 1U节点,支持2× E5-2400,4× 3.5"HDD, 集成两个Intel千兆网口(可选含一个百兆IPMI专用管理网口版本),500W电源,可选620W 1+1冗余电源。 1 X Intel Xeon Processor E5-2403 4C/4T 1.8GHz 10MB 6.4GT/s 80W 1 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 1 X 企业级 1TB SATA 7200RPM 3.5‘‘ 1 X 宝德免工具导轨套件 1 X SATA薄DVD R/W |
58 | WEB服务器 | 宝德 Powerleader | PR2710R | 39,960.00 | 支持两个E5-26系列CPU,16DIMM最大支持512GB/DDR3/REG内存,6个PCI-E 8(3.0)扩展槽,集成四个INTEL千兆网卡及一个百兆IPMI专用管理网口,标配620W 1+1交流冗余,可选720W 1+1直流冗余电源。 2 X Intel Xeon Processor E5-2650 8C/16T 2.0GHz 20MB 8.0GT/s 95W 2 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 1 X 300GB SAS 6Gb 16 MB 15000RPM 3.5‘‘ 1 X 宝德免工具导轨套件 |
59 | WEB服务器 | 宝德 Powerleader | PR2000R | 22,790.00 | 2U高性能服务器, 支持2× E5-2600, 8× 3.5"/2.5"HDD, 8× DDR3 DIMMs,集成10个SATA硬盘口,500W电源,集成Intel I350双口千兆网卡及一个百兆IPMI专用管理网口。选配两个115W及以上功率CPU时必须选择620W 1+1冗余电源。 2 X Intel Xeon Processor E5-2620 6C/12T 2.0GHz 15MB 7.2GT/s 95W 2 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 1 X 600GB SAS 6Gb 10000RPM 2.5‘‘ 1 X 宝德免工具导轨套件 1 X SATA薄DVD R/W |
60 | WEB服务器 | 宝德 Powerleader | PR1000R | 20,370.00 | 1U节点, 支持2× E5-2600, 3× 3.5"HDD, 8× DDR3 DIMMs, 集成Intel I350双千兆网卡及一个百兆IPMI专用管理网口,500W电源 2 X Intel Xeon Processor E5-2620 6C/12T 2.0GHz 15MB 7.2GT/s 95W 2 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 1 X 企业级 1TB SATA 7200RPM 3.5‘‘ 1 X 宝德免工具导轨套件 1 X 软驱仿真盘 |
61 | WEB服务器 | 宝德 Powerleader | PR2410R | 24,830.00 | 2U节点,支持2× E5-2400,8× 3.5"/2.5"HDD,集成两个Intel千兆网口(可选含一个百兆IPMI专用管理网口版本),620W 1+1冗余电源。 2 X Intel Xeon Processor E5-2407 4C/4T 2.2GHz 10MB 6.4GT/s 80W 2 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 3 X 300GB SAS 6Gb 64MB 10000RPM 2.5‘‘ 1 X LR282A:8口SAS 6Gb RAID卡/512MB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 1 X 宝德免工具导轨套件 1 X SATA薄DVD R/W |
62 | 一体机服务器 | 宝德 Powerleader | PL-YT022 | 8,530.00 | 处理器 Intel i3 3217U 1.8ghz 内存 4GB DDR3 硬盘 500G 显示 HD Graphics 4000 网络 RTL 8111DL/100/1000 gigabit lan 音频 RTL ALC662音频控制器屏幕 22寸 |
63 | 云服务器 | 宝德 Powerleader | PR4980R | 164,800.00 | 4U 8节点,每节点支持最大两颗intel E5-2600系列处理器;16个1600MHz DDR3内存插槽;8个2.5寸SATA硬盘;2个千兆以太网;支持IPMI 2.0;整机提供2个1620W 1+1冗余电源 16 X Intel Xeon Processor E5-2603 4C/4T 1.8GHz 10MB 6.4GT/s 80W 16 X 8GB (1×8GB) DDR3 1333MHz ECC RDIMM 8 X 300GB SAS 6Gb 64MB 10000RPM 2.5‘‘ 1 X USB COMBO 8 x 2个千兆以太网 1 X USB键盘/鼠标 |
